2016-2019年硕士招生名单
发布者:丁见民发布时间:2020-10-07浏览次数:14
2016年硕士招生名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 导师 |
1 | 2120161514 | 高珊 | 女 | 世界史 | 杨令侠 |
2 | 2120161515 | 李茜娜 | 女 | 世界史 | 罗宣 |
3 | 2120161516 | 刘颢 | 女 | 世界史 | 潘芳 |
4 | 2120161517 | 曲荣荣 | 女 | 世界史 | 王萍 |
5 | 2120161518 | 任肇淇 | 男 | 世界史 | 赵学功 |
6 | 2120161519 | 苏娇 | 女 | 世界史 | 武鹏 |
7 | 2120161520 | 毕伊鹤 | 女 | 世界史 | 叶民 |
8 | 2120161521 | 高艺榕 | 女 | 世界史 | 郑玮 |
9 | 2120161522 | 龚诗漫 | 女 | 世界史 | 哈全安 |
10 | 2120161523 | 郭玉 | 女 | 世界史 | 王以欣 |
11 | 2120161524 | 李盈秋 | 女 | 世界史 | 未入学 |
12 | 2120161525 | 刘可昕 | 女 | 世界史 | 肖玉秋 |
13 | 2120161526 | 陆安理 | 男 | 世界史 | 丁见民 |
14 | 2120161527 | 秦涵艳 | 女 | 世界史 | 董瑜 |
15 | 2120161528 | 吴宇伦 | 男 | 世界史 | 赵学功 |
16 | 2120161529 | 许凯文 | 男 | 世界史 | 付成双 |
17 | 2120161530 | 杨倩 | 女 | 世界史 | 杨巨平 |
18 | 2120161531 | 张畅 | 女 | 世界史 | 董国辉 |
19 | 2120161532 | 张昀辰 | 女 | 世界史 | 韩琦 |
20 | 2120161533 | 钟鑫 | 女 | 世界史 | 李凡 |
21 | 2120161534 | 朱子尧 | 男 | 世界史 | 陈志强 |
22 | 2120161535 | 马小强 | 男 | 世界史 | 哈全安 |
2017年硕士招生名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 学科 | 导师 |
1 | 2120171644 | 崔子玥 | 世界史 | 付成双 |
2 | 2120171645 | 邓致远 | 世界史 | 武鹏 |
3 | 2120171646 | 贾一凡 | 世界史 | 赵学功 |
4 | 2120171647 | 兰菲 | 世界史 | 郑玮 |
5 | 2120171648 | 梁雅琳 | 世界史 | 丁见民 |
6 | 2120171649 | 桑紫瑞 | 世界史 | 韩琦 |
7 | 2120171650 | 随亚薇 | 世界史 | 肖玉秋 |
8 | 2120171651 | 杨崧愉 | 世界史 | 董瑜 |
9 | 2120171652 | 赵航 | 世界史 | 丁见民 |
10 | 2120171653 | 杜卓阳 | 世界史 | 董瑜 |
11 | 2120171654 | 苟月 | 世界史 | 李凡 |
12 | 2120171655 | 康佳 | 世界史 | 赵学功 |
13 | 2120171656 | 李昭融 | 世界史 | 叶民 |
14 | 2120171657 | 刘浩然 | 世界史 | 叶民 |
15 | 2120171658 | 吕丹彤 | 世界史 | 武鹏 |
16 | 2120171659 | 马润佳 | 世界史 | 罗宣 |
17 | 2120171660 | 严高英 | 世界史 | 杨令侠 |
18 | 2120171661 | 杨冰玉 | 世界史 | 董国辉 |
19 | 2120171662 | 张佳蓉 | 世界史 | 王萍 |
20 | 2120171663 | 周荣程 | 世界史 | 未入学 |
2018年硕士招生名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 导师 |
1 | 2120181703 | 褚贵艳 | 女 | 世界史 | 武鹏 |
2 | 2120181704 | 吉嘉洁 | 女 | 世界史 | 叶民 |
3 | 2120181705 | 李小艺 | 女 | 世界史 | 赵学功 |
4 | 2120181706 | 彭林轩 | 男 | 世界史 | 徐诗薇 |
5 | 2120181707 | 孙琦 | 女 | 世界史 | 赵学功 |
6 | 2120181708 | 王露 | 女 | 世界史 | 董国辉 |
7 | 2120181709 | 王盼 | 女 | 世界史 | 韩琦 |
8 | 2120181710 | 吴淑雅 | 女 | 世界史 | 潘芳 |
9 | 2120181711 | 吴滟殊 | 女 | 世界史 | 郑玮 |
10 | 2120181712 | 肖亚兰 | 女 | 世界史 | 董国辉 |
11 | 2120181713 | 徐珂浩 | 女 | 世界史 | 付成双 |
12 | 2120181714 | 陈婧 | 女 | 世界史 | 未入学 |
13 | 2120181715 | 冯可馨 | 女 | 世界史 | 武鹏 |
14 | 2120181716 | 纪文娟 | 女 | 世界史 | 肖玉秋 |
15 | 2120181717 | 吕璐 | 女 | 世界史 | 董瑜 |
16 | 2120181718 | 彭川 | 女 | 世界史 | 王以欣 |
17 | 2120181719 | 苏小航 | 女 | 世界史 | 李凡 |
18 | 2120181720 | 王一弘 | 女 | 世界史 | 韩琦 |
19 | 2120181721 | 温昕 | 男 | 世界史 | 罗宣 |
20 | 2120181722 | 吴昱泽 | 男 | 世界史 | 丁见民 |
21 | 2120181723 | 于圣明 | 男 | 世界史 | 王萍 |
2019级硕士 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 导师 |
1 | 2120191620 | 毕利鹏 | 男 | 世界史 | 武鹏 |
2 | 2120191621 | 陈阿莉 | 女 | 世界史 | 丁见民 |
3 | 2120191622 | 陈炫烨 | 男 | 世界史 | 王以欣 |
4 | 2120191623 | 陈禹衡 | 男 | 世界史 | 罗宣 |
5 | 2120191624 | 龚俨 | 男 | 世界史 | 韩琦 |
6 | 2120191625 | 刘莹莹 | 女 | 世界史 | 徐诗薇 |
7 | 2120191626 | 时习 | 男 | 世界史 | 董国辉 |
8 | 2120191627 | 宋铭歌 | 女 | 世界史 | 付成双 |
9 | 2120191628 | 张家浩 | 男 | 世界史 | 王萍 |
10 | 2120191629 | 安玮晨 | 女 | 世界史 | 韩琦 |
11 | 2120191630 | 蔡颖 | 女 | 世界史 | 王萍 |
12 | 2120191631 | 曹阳 | 女 | 世界史 | 李凡 |
13 | 2120191632 | 郝晋京 | 女 | 世界史 | 丁见民 |
14 | 2120191633 | 李楚楚 | 女 | 世界史 | 董瑜 |
15 | 2120191634 | 刘彤 | 女 | 世界史 | 郑玮 |
16 | 2120191635 | 刘彦伊 | 女 | 世界史 | 赵学功 |
17 | 2120191636 | 宋佳丽 | 女 | 世界史 | 肖玉秋 |
18 | 2120191637 | 孙彭宇 | 女 | 世界史 | 董瑜 |
19 | 2120191638 | 汤慧琴 | 女 | 世界史 | 董国辉 |
20 | 2120191639 | 田登魁 | 男 | 世界史 | 郑玮 |
21 | 2120191640 | 吴瑶 | 女 | 世界史 | 潘芳 |
22 | 2120191641 | 张铭悦 | 女 | 世界史 | 叶民 |