2016-2019年博士招生名单
发布者:丁见民发布时间:2020-10-07浏览次数:16
2016级博士简况表 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 导师 |
1 | 1120160561 | 李潇 | 女 | 世界史 | 杨巨平 |
2 | 1120160562 | 李燚玄 | 男 | 世界史 | 陈志强 |
3 | 1120160563 | 刘诗雨 | 女 | 世界史 | 哈全安 |
4 | 1120160564 | 钱磊 | 男 | 世界史 | 哈全安 |
5 | 1120160565 | 王朔 | 男 | 世界史 | 王以欣 |
6 | 1120160566 | 杨鹏飞 | 男 | 世界史 | 王以欣 |
7 | 1120160567 | 刘鹏娇 | 女 | 世界史 | 赵学功 |
8 | 1120160568 | 刘永浩 | 男 | 世界史 | 赵学功 |
9 | 1120160569 | 姚明星 | 男 | 世界史 | 付成双 |
10 | 1120160570 | 吕文娟 | 女 | 世界史 | 杨令侠 |
11 | 1120160571 | 王卿卿 | 女 | 世界史 | 杨令侠 |
12 | 1120160572 | 谢文侃 | 男 | 世界史 | 韩琦 |
13 | 1120160573 | 徐睿 | 男 | 世界史 | 韩琦 |
14 | 1120160574 | 牛丹丹 | 女 | 世界史 | 李凡 |
15 | 1120160575 | 李昊旻 | 女 | 世界史 | 王萍 |
2017级博士简况表
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 导师 |
1 | 1120170593 | 罗冠群 | 男 | 世界史 | 陈志强 |
2 | 1120170594 | 桑叶 | 女 | 世界史 | 陈志强 |
3 | 1120170595 | 潘萌 | 女 | 世界史 | 哈全安 |
4 | 1120170596 | 赵家田 | 女 | 世界史 | 杨巨平 |
5 | 1120170597 | 赵云龙 | 男 | 世界史 | 王以欣 |
6 | 1120170598 | 范晨星 | 女 | 世界史 | 赵学功 |
7 | 1120170599 | 宋亚光 | 男 | 世界史 | 赵学功 |
8 | 1120170600 | 曹新群 | 男 | 世界史 | 付成双 |
9 | 1120170601 | 王林亚 | 女 | 世界史 | 付成双 |
10 | 1120170602 | 刘豪 | 男 | 世界史 | 韩琦 |
11 | 1120170603 | 马龙驹 | 男 | 世界史 | 李凡 |
12 | 1120170604 | 王金兰 | 女 | 世界史 | 王萍 |
13 | 1120170605 | 郑凯怡 | 女 | 世界史 | 王萍 |
14 | 1120170606 | 王延鑫 | 男 | 世界史 | 董国辉 |
15 | 1120170607 | 吴茜 | 女 | 世界史 | 董国辉 |
2018级博士简况表
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 导师 |
1 | 1120180623 | 蒙晨晨 | 女 | 世界史 | 陈志强 |
2 | 1120180624 | 岳选慧 | 女 | 世界史 | 陈志强 |
3 | 1120180625 | 李毅铭 | 男 | 世界史 | 杨巨平 |
4 | 1120180626 | 王潇 | 女 | 世界史 | 杨巨平 |
5 | 1120180627 | 武文君 | 女 | 世界史 | 王以欣 |
6 | 1120180628 | 党程程 | 女 | 世界史 | 赵学功 |
7 | 1120180629 | 樊越 | 女 | 世界史 | 付成双 |
8 | 1120180630 | 王译 | 男 | 世界史 | 韩琦 |
9 | 1120180631 | 李天宇 | 男 | 世界史 | 李凡 |
10 | 1120180632 | 万里洪 | 男 | 世界史 | 肖玉秋 |
11 | 1120180633 | 胡玥 | 女 | 世界史 | 王萍 |
12 | 1120180634 | 冯利 | 女 | 世界史 | 董国辉 |
13 | 1120180635 | 袁苗苗 | 女 | 世界史 | 董国辉 |
14 | 1120180636 | 李泽源 | 男 | 世界史 | 丁见民 |
15 | 1120180637 | 王越 | 女 | 世界史 | 侯建新 |
2019级博士简况表
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 导师 |
1 | 1120190736 | 洪羽青 | 女 | 世界史 | 陈志强 |
2 | 1120190737 | 赵团团 | 女 | 世界史 | 杨巨平 |
3 | 1120190738 | 曾紫来 | 男 | 世界史 | 王以欣 |
4 | 1120190739 | 陆安理 | 男 | 世界史 | 王以欣 |
5 | 1120190740 | 张发青 | 女 | 世界史 | 赵学功 |
6 | 1120190741 | 李奇儒 | 女 | 世界史 | 付成双 |
7 | 1120190742 | 许凯文 | 男 | 世界史 | 付成双 |
8 | 1120190743 | 栗小佳 | 女 | 世界史 | 丁见民 |
9 | 1120190744 | 马帅 | 男 | 世界史 | 李凡 |
10 | 1120190745 | 贾天宇 | 女 | 世界史 | 肖玉秋 |
11 | 1120190746 | 刘颢 | 女 | 世界史 | 韩琦 |
12 | 1120190747 | 张昀辰 | 女 | 世界史 | 韩琦 |
13 | 1120190748 | 林洁 | 女 | 世界史 | 王萍 |
14 | 1120190749 | 汪艮兰 | 女 | 世界史 | 王萍 |
15 | 1120190750 | 石晓文 | 女 | 世界史 | 董国辉 |